全球足球赛事实时比分 · 24小时更新 · 权威数据
2024-2025赛季各大联赛激战正酣,英超曼城领跑积分榜,西甲皇马巴萨双雄争霸,中超联赛进入关键阶段。点击查看最新足球比赛结果!
2024-12-15 · 英超联赛 · 阅读 12.5万
2024-12-15 · 西甲联赛 · 阅读 9.8万
2024-12-14 · 欧冠联赛 · 阅读 15.2万
2024-12-14 · 中超联赛 · 阅读 8.3万
2024-12-14 · 德甲联赛 · 阅读 6.7万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 3 | 3 | +48 | 69 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +22 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | +5 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 18 | 14 | 3 | 1 | +32 | 45 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 13 | 2 | 3 | +28 | 41 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 12 | 4 | 2 | +20 | 40 |
| 4 | 赫罗纳 | 18 | 11 | 3 | 4 | +15 | 36 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 18 | 9 | 5 | 4 | +10 | 32 |
| 6 | 皇家社会 | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 29 |
1. 曼城能否卫冕英超冠军?
曼城目前领先阿森纳2分,但赛程密集,伤病问题需要关注。瓜迪奥拉的战术调整将是关键。
2. 皇马巴萨谁能赢得西甲?
皇马领先巴萨4分,但巴萨近期状态回暖,国家德比的结果可能改变赛季走向。
3. 中国足球何时能重返世界杯?
中超联赛竞争激烈,青训体系逐步完善,但与世界强队差距仍需时间弥补。